元旦是中国传统节日,每年1月1日为元旦。为保障市场平稳运行,中国期货市场将在元旦期间休市。
2023年元旦期货休市时间如下:
| 品种 | 休市开始 | 休市结束 |
|---|---|---|
| 上证50股指期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 沪深300股指期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 中证500股指期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 铁矿石期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 螺纹钢期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 铜期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 铝期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 锌期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 铅期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 镍期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 锡期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 玻璃期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 豆粕期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 豆油期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 菜籽油期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 玉米期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 小麦期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 棉花期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 白糖期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 甲醇期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 乙二醇期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| PVC期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
| 橡胶期货 | 12月30日(周五)收盘后 | 1月2日(周一)早市开盘前 |
下一篇