国内期货市场交易时间由中国金融期货交易所(CFFEX)统一规定,以北京时间为准。交易时间分为早盘和夜盘两个时段,不同的期货品种交易时间有所不同。了解期货交易时间对于投资者合理安排交易策略和管理风险至关重要。
早盘交易时间
夜盘交易时间
夜盘交易时间因期货品种而异,主要分为以下几种类型:
具体交易时间表
下表列出了不同期货品种的具体交易时间:
| 期货品种 | 早盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|
| 能源期货 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 黑色金属期货 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 铁矿石期货 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 农产品期货 | 9:00 - 11:30 | 15:00 - 17:00 |
| 有色金属期货 | 9:00 - 11:30 | 15:00 - 17:00 |
| 化工期货 | 9:00 - 11:30 | 15:00 - 17:00 |
| 股指期货 | 无 | 17:00 - 21:00 |
| 商品指数期货 | 无 | 17:00 - 21:00 |
注意事项